Rangliste Einzelwertung
Gemischt
| Platz | Teilnehmer | Team | Alter | Geschl. | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemiciyan, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 25 | W | 28.400 m |
| 2 | Albach, A. | Busecker Bademützen Bande | 35 | M | 25.250 m |
| 3 | Fahrenholtz, J. | Wasserwacht Kassel | 22 | M | 25.000 m |
| 4 | Groh, J. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 19 | W | 22.550 m |
| 5 | Hofmann, M. | Busecker Bademützen Bande | 39 | M | 19.700 m |
| 6 | Fahrenholtz, C. | Wasserwacht Kassel | 53 | W | 18.400 m |
| 7 | Svec, V. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 12 | W | 18.250 m |
| 8 | Jäger, C. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 14 | M | 17.600 m |
| 9 | Hölzel, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 15 | W | 16.600 m |
| 10 | Herrendorf, E. | Busecker Bademützen Bande | 27 | M | 15.000 m |
| 10 | Teufel, K. | DLRG Grünberg | 22 | W | 15.000 m |
| 12 | Guttmann, M. | - | 13 | W | 14.300 m |
| 13 | Staubach, N. | A. Schmeh GmbH | 16 | M | 14.150 m |
| 14 | Gühr, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 14 | W | 14.000 m |
| 15 | Groh, M. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 52 | M | 13.800 m |
| 16 | Ruppel, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | M | 13.150 m |
| 16 | Wiese, F. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 18 | M | 13.150 m |
| 18 | Venkataraman, V. | Darmstadt Snowflakes | 38 | M | 12.400 m |
| 19 | Feuchert, J. | Plaudertaschen | 30 | W | 12.000 m |
| 19 | Kratz, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | W | 12.000 m |
| 21 | Prasanna, K. | Darmstadt Snowflakes | 11 | M | 11.800 m |
| 22 | Venkataraman, Y. | Darmstadt Snowflakes | 9 | W | 11.250 m |
| 23 | Ley, L. | Plaudertaschen | 41 | W | 11.100 m |
| 24 | Bareth, L. | Busecker Bademützen Bande | 27 | W | 11.000 m |
| 24 | Oehler, C. | Busecker Bademützen Bande | 36 | M | 11.000 m |
| 26 | Prasath, A. | Darmstadt Snowflakes | 10 | W | 10.650 m |
| 27 | Vishnukumar, K. | Darmstadt Snowflakes | 8 | W | 10.400 m |
| 28 | Bareth, M. | Busecker Bademützen Bande | 59 | M | 10.000 m |
| 28 | Kömpf, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 22 | W | 10.000 m |
| 28 | Möbus, S. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 33 | W | 10.000 m |
| 28 | Schwalb, R. | - | 62 | M | 10.000 m |
| 32 | Beratz, D. | DLRG Grünberg | 9 | M | 9.400 m |
| 33 | Schwalm, S. | A. Schmeh GmbH | 32 | M | 9.150 m |
| 34 | Eberl, B. | TSV Lauter | 62 | W | 8.000 m |
| 34 | Kömpf, C. | - | 57 | W | 8.000 m |
| 36 | Kraus, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 39 | W | 7.000 m |
| 36 | Seiderer, F. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | M | 7.000 m |
| 38 | Rempel, N. | DLRG Buseck | 27 | W | 6.700 m |
| 39 | Marozsan, N. | A. Schmeh GmbH | 43 | W | 6.650 m |
| 40 | Wischermann, N. | - | 28 | W | 6.300 m |
| 41 | Schimmel, R. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 56 | M | 6.000 m |
| 42 | Anufriev, A. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 11 | W | 5.950 m |
| 43 | Elbert, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 12 | W | 5.900 m |
| 44 | Greb, G. | - | 42 | W | 5.800 m |
| 45 | Beratz, T. | DLRG Grünberg | 39 | W | 5.550 m |
| 45 | Möller, H. | Grundschule Kunterbunt | 37 | W | 5.550 m |
| 47 | Beratz, K. | DLRG Grünberg | 12 | W | 5.300 m |
| 48 | Rühl, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 38 | W | 5.050 m |
| 49 | Hofmann, N. | DLRG Grünberg | 10 | W | 5.000 m |
| 49 | Lagershausen, S. | S.L_Coach_tri | 23 | W | 5.000 m |
| 49 | Lohaj, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 10 | M | 5.000 m |
| 49 | Munzert, M. | DLRG Grünberg | 41 | W | 5.000 m |
| 49 | Schwarz, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 37 | W | 5.000 m |
| 49 | Stein, A. | Gießener SV | 36 | W | 5.000 m |
| 49 | Szabo, J. | DLRG Grünberg | 11 | M | 5.000 m |
| 49 | Szabo, S. | DLRG Grünberg | 16 | M | 5.000 m |
| 49 | Vishnukumar, N. | Darmstadt Snowflakes | 5 | W | 5.000 m |
| 58 | Kerscher, K. | - | 19 | W | 4.900 m |
| 59 | Gerhards, H. | 1. Licher Triathlon Verein e.V. | 43 | M | 4.500 m |
| 60 | Becker, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 41 | W | 4.350 m |
| 61 | Koch, M. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 11 | W | 4.150 m |
| 62 | Burriel Morillas, S. | - | 48 | W | 4.000 m |
| 62 | Kratz, C. | - | 40 | W | 4.000 m |
| 62 | Rühl, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | W | 4.000 m |
| 65 | Zoth, J. | DLRG Grünberg | 43 | M | 3.950 m |
| 66 | Stein, B. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 9 | M | 3.850 m |
| 67 | Abrie, M. | 1. Licher Triathlon Verein e.V. | 47 | M | 3.800 m |
| 67 | Ruppel, M. | - | 46 | M | 3.800 m |
| 69 | Christ, E. | Grundschule am Diebsturm | 40 | W | 3.750 m |
| 70 | Koch, D. | FFW Grünberg & Freunde | 42 | M | 3.600 m |
| 71 | Schwalb, J. | - | 28 | W | 3.500 m |
| 72 | Scharmann, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 13 | M | 3.250 m |
| 73 | Becker, E. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 3.100 m |
| 73 | Jung, S. | DLRG Grünberg | 45 | W | 3.100 m |
| 75 | Kreckel, L. | Grundschule Kunterbunt | 35 | M | 3.050 m |
| 75 | Lohaj, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | M | 3.050 m |
| 75 | Mandler, A. | DLRG Grünberg | 23 | M | 3.050 m |
| 75 | Schwarz, H. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 3.050 m |
| 79 | Munzert, A. | DLRG Grünberg | 11 | M | 3.000 m |
| 79 | Russlies, A. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 34 | W | 3.000 m |
| 79 | Zimmer, S. | DLRG Grünberg | 11 | W | 3.000 m |
| 82 | Schleich, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 48 | M | 2.900 m |
| 83 | Stein, T. | FFW Grünberg & Freunde | 39 | M | 2.800 m |
| 84 | Becker, J. | - | 25 | W | 2.550 m |
| 84 | Röhm, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 14 | M | 2.550 m |
| 84 | Ziegler, A. | DLRG Grünberg | 36 | W | 2.550 m |
| 84 | Zumpe, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 47 | W | 2.550 m |
| 88 | Braun, R. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 10 | W | 2.500 m |
| 88 | Hofmann, S. | DLRG Grünberg | 50 | M | 2.500 m |
| 88 | Martin, L. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 44 | W | 2.500 m |
| 88 | Reichel, F. | DLRG Grünberg | 9 | W | 2.500 m |
| 92 | Zimmer, E. | DLRG Grünberg | 8 | W | 2.450 m |
| 93 | Schmitt, E. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 12 | W | 2.400 m |
| 94 | Mandler, S. | DLRG Grünberg | 52 | W | 2.300 m |
| 95 | Reichhardt, D. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 43 | M | 2.250 m |
| 95 | Reichhardt, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 8 | W | 2.250 m |
| 97 | Martin, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 11 | M | 2.200 m |
| 97 | Martin, S. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 8 | W | 2.200 m |
| 97 | Schmiermund, U. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 65 | W | 2.200 m |
| 100 | Lichtblau, J. | Grundschule am Diebsturm | 45 | W | 2.150 m |
| 101 | Christ, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 11 | M | 2.050 m |
| 102 | Domanski, L. | Grundschule Kunterbunt | 9 | W | 2.000 m |
| 102 | Fritsch, D. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 2.000 m |
| 102 | Holz, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | W | 2.000 m |
| 102 | Kupsch, H. | Grundschule Kunterbunt | 38 | W | 2.000 m |
| 106 | Borgmann, R. | DLRG Grünberg | 23 | W | 1.950 m |
| 106 | Christ, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 50 | M | 1.950 m |
| 108 | Träger, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | W | 1.750 m |
| 109 | Holz, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | W | 1.700 m |
| 109 | Schott, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | W | 1.700 m |
| 111 | Borgmann, L. | DLRG Grünberg | 23 | W | 1.650 m |
| 111 | Hebert, J. | Grundschule Kunterbunt | 9 | M | 1.650 m |
| 113 | Gränz, A. | DLRG Grünberg | 6 | W | 1.600 m |
| 113 | Lichtblau, E. | Grundschule am Diebsturm | 7 | W | 1.600 m |
| 113 | Ziegler, O. | DLRG Grünberg | 9 | M | 1.600 m |
| 116 | Henß, L. | Grundschule am Diebsturm | 9 | M | 1.550 m |
| 117 | Statt, J. | DLRG Grünberg | 44 | W | 1.500 m |
| 117 | Winterberg, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 40 | W | 1.500 m |
| 119 | Helwig, P. | Grundschule Kunterbunt | 8 | M | 1.250 m |
| 119 | Helwig, P. | Grundschule Kunterbunt | 35 | M | 1.250 m |
| 119 | Hofmann, C. | DLRG Grünberg | 8 | W | 1.250 m |
| 119 | Kreckel, B. | Grundschule Kunterbunt | 8 | M | 1.250 m |
| 119 | Röttger, L. | Grundschule Kunterbunt | 9 | M | 1.250 m |
| 119 | Witting, N. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | M | 1.250 m |
| 119 | Witting, S. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 48 | W | 1.250 m |
| 126 | Helm, A. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 1.200 m |
| 126 | Rahn, M. | DLRG Grünberg | 8 | W | 1.200 m |
| 126 | Torno, H. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 36 | W | 1.200 m |
| 129 | Günther, B. | DLRG Grünberg | 44 | M | 1.150 m |
| 129 | Rühl, H. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 6 | W | 1.150 m |
| 131 | Engel, M. | - | 65 | M | 1.125 m |
| 132 | Munzert, D. | DLRG Grünberg | 8 | M | 1.050 m |
| 132 | Vollpert, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 1.050 m |
| 134 | Borgmann, I. | DLRG Grünberg | 55 | W | 1.000 m |
| 134 | Hofmann, J. | Grundschule am Diebsturm | 7 | M | 1.000 m |
| 134 | Horst, M. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 1.000 m |
| 134 | Kraus, E. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 1.000 m |
| 134 | Kupsch, L. | Grundschule Kunterbunt | 7 | W | 1.000 m |
| 139 | Dukkali Kachi, N. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 10 | M | 950 m |
| 140 | Günther, E. | DLRG Grünberg | 7 | W | 850 m |
| 140 | Tillich, N. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 850 m |
| 142 | Döring, R. | DLRG Grünberg | 54 | M | 800 m |
| 142 | Reichel, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 44 | W | 800 m |
| 144 | Munzert, R. | DLRG Grünberg | 45 | M | 750 m |
| 145 | Vollpert, T. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 11 | M | 650 m |
| 146 | Hofmann, K. | Grundschule am Diebsturm | 42 | W | 600 m |
| 147 | Domanski, A. | Grundschule Kunterbunt | 45 | W | 500 m |
| 148 | Martin, T. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 29 | W | 50 m |
Damen
| Platz | Teilnehmer | Team | Alter | Geschlecht | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemiciyan, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 25 | W | 28.400 m |
| 2 | Groh, J. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 19 | W | 22.550 m |
| 3 | Fahrenholtz, C. | Wasserwacht Kassel | 53 | W | 18.400 m |
| 4 | Svec, V. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 12 | W | 18.250 m |
| 5 | Hölzel, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 15 | W | 16.600 m |
| 6 | Teufel, K. | DLRG Grünberg | 22 | W | 15.000 m |
| 7 | Guttmann, M. | - | 13 | W | 14.300 m |
| 8 | Gühr, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 14 | W | 14.000 m |
| 9 | Feuchert, J. | Plaudertaschen | 30 | W | 12.000 m |
| 9 | Kratz, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | W | 12.000 m |
| 11 | Venkataraman, Y. | Darmstadt Snowflakes | 9 | W | 11.250 m |
| 12 | Ley, L. | Plaudertaschen | 41 | W | 11.100 m |
| 13 | Bareth, L. | Busecker Bademützen Bande | 27 | W | 11.000 m |
| 14 | Prasath, A. | Darmstadt Snowflakes | 10 | W | 10.650 m |
| 15 | Vishnukumar, K. | Darmstadt Snowflakes | 8 | W | 10.400 m |
| 16 | Kömpf, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 22 | W | 10.000 m |
| 16 | Möbus, S. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 33 | W | 10.000 m |
| 18 | Eberl, B. | TSV Lauter | 62 | W | 8.000 m |
| 18 | Kömpf, C. | - | 57 | W | 8.000 m |
| 20 | Kraus, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 39 | W | 7.000 m |
| 21 | Rempel, N. | DLRG Buseck | 27 | W | 6.700 m |
| 22 | Marozsan, N. | A. Schmeh GmbH | 43 | W | 6.650 m |
| 23 | Wischermann, N. | - | 28 | W | 6.300 m |
| 24 | Anufriev, A. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 11 | W | 5.950 m |
| 25 | Elbert, L. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 12 | W | 5.900 m |
| 26 | Greb, G. | - | 42 | W | 5.800 m |
| 27 | Beratz, T. | DLRG Grünberg | 39 | W | 5.550 m |
| 27 | Möller, H. | Grundschule Kunterbunt | 37 | W | 5.550 m |
| 29 | Beratz, K. | DLRG Grünberg | 12 | W | 5.300 m |
| 30 | Rühl, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 38 | W | 5.050 m |
| 31 | Hofmann, N. | DLRG Grünberg | 10 | W | 5.000 m |
| 31 | Lagershausen, S. | S.L_Coach_tri | 23 | W | 5.000 m |
| 31 | Munzert, M. | DLRG Grünberg | 41 | W | 5.000 m |
| 31 | Schwarz, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 37 | W | 5.000 m |
| 31 | Stein, A. | Gießener SV | 36 | W | 5.000 m |
| 31 | Vishnukumar, N. | Darmstadt Snowflakes | 5 | W | 5.000 m |
| 37 | Kerscher, K. | - | 19 | W | 4.900 m |
| 38 | Becker, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 41 | W | 4.350 m |
| 39 | Koch, M. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 11 | W | 4.150 m |
| 40 | Burriel Morillas, S. | - | 48 | W | 4.000 m |
| 40 | Kratz, C. | - | 40 | W | 4.000 m |
| 40 | Rühl, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | W | 4.000 m |
| 43 | Christ, E. | Grundschule am Diebsturm | 40 | W | 3.750 m |
| 44 | Schwalb, J. | - | 28 | W | 3.500 m |
| 45 | Becker, E. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 3.100 m |
| 45 | Jung, S. | DLRG Grünberg | 45 | W | 3.100 m |
| 47 | Schwarz, H. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 3.050 m |
| 48 | Russlies, A. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 34 | W | 3.000 m |
| 48 | Zimmer, S. | DLRG Grünberg | 11 | W | 3.000 m |
| 50 | Becker, J. | - | 25 | W | 2.550 m |
| 50 | Ziegler, A. | DLRG Grünberg | 36 | W | 2.550 m |
| 50 | Zumpe, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 47 | W | 2.550 m |
| 53 | Braun, R. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 10 | W | 2.500 m |
| 53 | Martin, L. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 44 | W | 2.500 m |
| 53 | Reichel, F. | DLRG Grünberg | 9 | W | 2.500 m |
| 56 | Zimmer, E. | DLRG Grünberg | 8 | W | 2.450 m |
| 57 | Schmitt, E. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 12 | W | 2.400 m |
| 58 | Mandler, S. | DLRG Grünberg | 52 | W | 2.300 m |
| 59 | Reichhardt, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 8 | W | 2.250 m |
| 60 | Martin, S. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 8 | W | 2.200 m |
| 60 | Schmiermund, U. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 65 | W | 2.200 m |
| 62 | Lichtblau, J. | Grundschule am Diebsturm | 45 | W | 2.150 m |
| 63 | Domanski, L. | Grundschule Kunterbunt | 9 | W | 2.000 m |
| 63 | Fritsch, D. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 2.000 m |
| 63 | Holz, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | W | 2.000 m |
| 63 | Kupsch, H. | Grundschule Kunterbunt | 38 | W | 2.000 m |
| 67 | Borgmann, R. | DLRG Grünberg | 23 | W | 1.950 m |
| 68 | Träger, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | W | 1.750 m |
| 69 | Holz, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | W | 1.700 m |
| 69 | Schott, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | W | 1.700 m |
| 71 | Borgmann, L. | DLRG Grünberg | 23 | W | 1.650 m |
| 72 | Gränz, A. | DLRG Grünberg | 6 | W | 1.600 m |
| 72 | Lichtblau, E. | Grundschule am Diebsturm | 7 | W | 1.600 m |
| 74 | Statt, J. | DLRG Grünberg | 44 | W | 1.500 m |
| 74 | Winterberg, J. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 40 | W | 1.500 m |
| 76 | Hofmann, C. | DLRG Grünberg | 8 | W | 1.250 m |
| 76 | Witting, S. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 48 | W | 1.250 m |
| 78 | Helm, A. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 1.200 m |
| 78 | Rahn, M. | DLRG Grünberg | 8 | W | 1.200 m |
| 78 | Torno, H. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 36 | W | 1.200 m |
| 81 | Rühl, H. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 6 | W | 1.150 m |
| 82 | Vollpert, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | W | 1.050 m |
| 83 | Borgmann, I. | DLRG Grünberg | 55 | W | 1.000 m |
| 83 | Horst, M. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 1.000 m |
| 83 | Kraus, E. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 1.000 m |
| 83 | Kupsch, L. | Grundschule Kunterbunt | 7 | W | 1.000 m |
| 87 | Günther, E. | DLRG Grünberg | 7 | W | 850 m |
| 87 | Tillich, N. | Grundschule Kunterbunt | 8 | W | 850 m |
| 89 | Reichel, A. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 44 | W | 800 m |
| 90 | Hofmann, K. | Grundschule am Diebsturm | 42 | W | 600 m |
| 91 | Domanski, A. | Grundschule Kunterbunt | 45 | W | 500 m |
| 92 | Martin, T. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 29 | W | 50 m |
Herren
| Platz | Teilnehmer | Team | Alter | Geschlecht | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albach, A. | Busecker Bademützen Bande | 35 | M | 25.250 m |
| 2 | Fahrenholtz, J. | Wasserwacht Kassel | 22 | M | 25.000 m |
| 3 | Hofmann, M. | Busecker Bademützen Bande | 39 | M | 19.700 m |
| 4 | Jäger, C. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 14 | M | 17.600 m |
| 5 | Herrendorf, E. | Busecker Bademützen Bande | 27 | M | 15.000 m |
| 6 | Staubach, N. | A. Schmeh GmbH | 16 | M | 14.150 m |
| 7 | Groh, M. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 52 | M | 13.800 m |
| 8 | Ruppel, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 19 | M | 13.150 m |
| 8 | Wiese, F. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 18 | M | 13.150 m |
| 10 | Venkataraman, V. | Darmstadt Snowflakes | 38 | M | 12.400 m |
| 11 | Prasanna, K. | Darmstadt Snowflakes | 11 | M | 11.800 m |
| 12 | Oehler, C. | Busecker Bademützen Bande | 36 | M | 11.000 m |
| 13 | Bareth, M. | Busecker Bademützen Bande | 59 | M | 10.000 m |
| 13 | Schwalb, R. | - | 62 | M | 10.000 m |
| 15 | Beratz, D. | DLRG Grünberg | 9 | M | 9.400 m |
| 16 | Schwalm, S. | A. Schmeh GmbH | 32 | M | 9.150 m |
| 17 | Seiderer, F. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 16 | M | 7.000 m |
| 18 | Schimmel, R. | Die Badeenten der DLRG Laubach | 56 | M | 6.000 m |
| 19 | Lohaj, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 10 | M | 5.000 m |
| 19 | Szabo, J. | DLRG Grünberg | 11 | M | 5.000 m |
| 19 | Szabo, S. | DLRG Grünberg | 16 | M | 5.000 m |
| 22 | Gerhards, H. | 1. Licher Triathlon Verein e.V. | 43 | M | 4.500 m |
| 23 | Zoth, J. | DLRG Grünberg | 43 | M | 3.950 m |
| 24 | Stein, B. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 9 | M | 3.850 m |
| 25 | Abrie, M. | 1. Licher Triathlon Verein e.V. | 47 | M | 3.800 m |
| 25 | Ruppel, M. | - | 46 | M | 3.800 m |
| 27 | Koch, D. | FFW Grünberg & Freunde | 42 | M | 3.600 m |
| 28 | Scharmann, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 13 | M | 3.250 m |
| 29 | Kreckel, L. | Grundschule Kunterbunt | 35 | M | 3.050 m |
| 29 | Lohaj, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 8 | M | 3.050 m |
| 29 | Mandler, A. | DLRG Grünberg | 23 | M | 3.050 m |
| 32 | Munzert, A. | DLRG Grünberg | 11 | M | 3.000 m |
| 33 | Schleich, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 48 | M | 2.900 m |
| 34 | Stein, T. | FFW Grünberg & Freunde | 39 | M | 2.800 m |
| 35 | Röhm, L. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 14 | M | 2.550 m |
| 36 | Hofmann, S. | DLRG Grünberg | 50 | M | 2.500 m |
| 37 | Reichhardt, D. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 43 | M | 2.250 m |
| 38 | Martin, M. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 11 | M | 2.200 m |
| 39 | Christ, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 11 | M | 2.050 m |
| 40 | Christ, M. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 50 | M | 1.950 m |
| 41 | Hebert, J. | Grundschule Kunterbunt | 9 | M | 1.650 m |
| 42 | Ziegler, O. | DLRG Grünberg | 9 | M | 1.600 m |
| 43 | Henß, L. | Grundschule am Diebsturm | 9 | M | 1.550 m |
| 44 | Helwig, P. | Grundschule Kunterbunt | 8 | M | 1.250 m |
| 44 | Helwig, P. | Grundschule Kunterbunt | 35 | M | 1.250 m |
| 44 | Kreckel, B. | Grundschule Kunterbunt | 8 | M | 1.250 m |
| 44 | Röttger, L. | Grundschule Kunterbunt | 9 | M | 1.250 m |
| 44 | Witting, N. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 9 | M | 1.250 m |
| 49 | Günther, B. | DLRG Grünberg | 44 | M | 1.150 m |
| 50 | Engel, M. | - | 65 | M | 1.125 m |
| 51 | Munzert, D. | DLRG Grünberg | 8 | M | 1.050 m |
| 52 | Hofmann, J. | Grundschule am Diebsturm | 7 | M | 1.000 m |
| 53 | Dukkali Kachi, N. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 10 | M | 950 m |
| 54 | Döring, R. | DLRG Grünberg | 54 | M | 800 m |
| 55 | Munzert, R. | DLRG Grünberg | 45 | M | 750 m |
| 56 | Vollpert, T. | Pestalozzi-Grundschule Nieder-Gemünden | 11 | M | 650 m |
Jüngste & älteste Teilnehmer
| Kategorie | Teilnehmer | Team | Alter | Geschlecht | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Jüngste Teilnehmer | Vishnukumar, N. | Darmstadt Snowflakes | 5 | W | 5.000 m |
| Älteste Teilnehmer | Schmiermund, U. | Wasserwacht Nieder-Ohmen | 65 | W | 2.200 m |
Zusammenfassung
| Gesamtstrecke | 810.725 m |
|---|---|
| Teilnehmer | 150 |
| Durchschnitt pro Teilnehmer | 5.405 m |
| Teilnehmer mit Ergebnis | 148 |
| Durchschnitt pro Teilnehmer mit Ergebnis | 5.478 m |